AVENLO HOUSE / REPORTS
Stay extras
Compare breakfast, transfers and other optional hospitality services.
Hospitality service catalog
| Service | Price | Basis | Team | Availability |
|---|---|---|---|---|
| Breakfast | $22 | Per guest / day | Guest services | Available |
| Late departure | $35 | Until 14:00 | Front desk | Available |
| Courtyard supper | $48 | Per guest | Guest services | Available |
| Station transfer | $30 | One way | Front desk | Available |
| Room flowers | $40 | Per arrangement | Guest services | On request |
| Laundry | $18 | Per bag | Housekeeping | Available |
Service estimate
Example: breakfast for 2 guests over 2 mornings = 4 × $22 = $88.
Build an estimateFictional hotel demo · Local edits stay on this device. No real reservations, payments or emails are made.