BENCHLANE / CHARTS
Repeat service visits
Compare return visits and service intervals by rider cohort.
Preparing workspace controls…
Service contact intervals
| Rider | Last visit | Riding | Preferred channel |
|---|---|---|---|
| Mila Chen | 2026-11-07 | Commuter | |
| Owen Brooks | 2026-11-06 | Gravel | |
| Priya Shah | 2026-11-07 | City | Phone |
| Leo Martin | 2026-11-05 | Road | |
| Nora Evans | 2026-11-04 | Cargo | |
| Amir Blake | 2026-11-07 | E-bike | Phone |
| Ella Reed | 2026-11-03 | Touring | |
| Theo Finch | 2026-10-29 | Mountain | |
| Ines Costa | 2026-11-06 | Commuter | |
| Jonah Wells | 2026-11-02 | Road | Phone |
| Ada Lewis | 2026-11-07 | City | |
| Sam Rivera | 2026-11-01 | Gravel | |
| Cleo Morris | 2026-11-07 | Commuter | Phone |
| Ravi Stone | 2026-10-25 | Cargo | |
| Tess Park | 2026-11-04 | E-bike | |
| Finn Cole | 2026-10-20 | Touring |
Last-visit dates do not establish the number of lifetime visits or permission for outreach.
At a glance
Fictional seed snapshot · 2026-11-07
Fictional bicycle workshop · Local browser demonstrations. No real service bookings, payments, purchases or messages are sent.